Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
57 | 15.01.2021 | январь-декабрь 2020г. | 155.0 Kb | |
56 | 07.12.2020 | январь-ноябрь 2020г. | 146.4 Kb | |
55 | 17.11.2020 | январь-октябрь 2020г. | 153.5 Kb | |
54 | 17.11.2020 | январь-сентябрь 2020г. | 152.8 Kb | |
53 | 17.11.2020 | январь-август 2020г. | 151.8 Kb | |
52 | 13.08.2020 | январь - июль 2020г. | 160.5 Kb | |
51 | 13.08.2020 | январь-июнь 2020г. | 158.0 Kb | |
50 | 13.08.2020 | январь-май 2020г. | 150.4 Kb | |
49 | 13.08.2020 | январь-апрель 2020г. | 143.4 Kb | |
48 | 08.04.2020 | январь-март 2020г. | 143.8 Kb | |
47 | 08.04.2020 | январь-февраль 2020г. | 140.1 Kb | |
46 | 20.02.2020 | январь 2020г | 133.9 Kb | |
45 | 20.02.2020 | январь-декабрь 2019г. | 158.9 Kb | |
44 | 15.01.2020 | январь-ноябрь 2019г. | 157.3 Kb | |
43 | 11.11.2019 | январь-октябрь 2019г. | 163.6 Kb | |
42 | 11.11.2019 | январь-сентябрь 2019г. | 160.7 Kb | |
41 | 05.09.2019 | январь-август 2019г. | 160.5 Kb | |
40 | 07.08.2019 | январь-июль 2019г. | 160.5 Kb | |
39 | 09.07.2019 | январь-июнь 2019г. | 157.7 Kb | |
38 | 09.07.2019 | январь-май 2019г. | 150.4 Kb |
Другие документы в "Реестре документов"